1. ZKcorp es un proveedor profesional de la línea de producción de escoria mineral, proporciona el proceso de fabricación del molino de bolas y el molino vertical, también proporciona el servicio "llave en mano" desde la ingeniería civil hasta la ajustación de estándar, para garantizar a los clientes sin preocupa, y poner en marcha con alta eficiencia de producción.
2. ZKcorp tiene una fuerte capacidad de fabricación, el estricto control de calidad, de entrega muy corto; tiene un grupo de instalación fuerte y servicio post-venta, para asegurar la terminación oportuna del proyecto, puesto en funcionamiento.
3. ZKcorp proporciona la línea de producción de escoria mineral, tiene un proceso simple, una alta eficiencia de molienda, una gran capacidad de secado, un alto rendimiento de separar, es fácil de ajustar la finura del producto, poco ruido, bajo consumo de energía, pequeña abrasión, alto grado de automatización, bajo costo de funcionamiento, y muchas otras ventajas, es muy adecuado aplicar a los propietarios de proyectos de inversión de pequeñas y medianas.
Tabla 1 Configuración del molino vertical en diferentes líneas de producción
Capacidad por hora (t/h) | Capacidad por año (×10kt/a) | Modelo de molino | Diámetro de disco (mm) | Potencia de motor de molino vertical (kW) |
Escoria de alto horno | Cemento | Crudo | Escoria de alto horno | Cemento | Crudo | Diámetro | Diámetro medio |
1.5~2 | 3~4 | 6~8 | 1.5 | 3 | 5.5 | ZKRM08.2 | 1200 | 800 | 55 |
3~4 | 5~6 | 10~12 | 3 | 4.5 | 9 | ZKRM11.2 | 1500 | 1100 | 110 |
8~9 | 11~13 | 20~22 | 6 | 9.5 | 17 | ZKRM13.2 | 1700 | 1300 | 185 |
9~10 | 14~16 | 26~34 | 8 | 12 | 24 | ZKRM15.2 | 1900 | 1500 | 250 |
12~14 | 20~23 | 40~50 | 10 | 17 | 36 | ZKRM17.2 | 2100 | 1700 | 355 |
15~17 | 24~26 | 50~60 | 13 | 20 | 43.5 | ZKRM19.2 | 2300 | 1900 | 450 |
18~20 | 27~30 | 60~75 | 15 | 22.5 | 55 | ZKRM20.2 | 2400 | 2000 | 560 |
23~25 | 40~50 | 85~110 | 20 | 35.5 | 77 | ZKRM22.3 | 2600 | 2200 | 710 |
Los parámetros anteriores son más adecuados para escoria granulada de alto horno, cemento, materias primas, la selección específica de acuerdo con las características de los materiales.
El área superficial específica llega 4200~4500 cm²/g. El consumo de energía del sistema ≤43 kWh/t. La concentración de emisiones de polvo ≤30mg/Nm3.
Tabla 2 Configuración de molino de bolas en diferentes líneas de producción
Capacidad por hora (t/h) circuito cerrado | Capacidad por año (×10kt/a) | Modelo de Molino de bolas | Modelo de separador | Potencia de motor de molino de bolas (kW) |
Escoria de alto horno | cemento | materia prima | Escoria de alto horno | cemento | materia prima |
1.5~2 | 3~4 | 6~8 | 1.5 | 3 | 5.5 | φ1.2×4.5m | NHX200 | 55 |
3~4 | 5~6 | 10~12 | 3 | 4.5 | 9 | φ1.5×5.7m | NHX300 | 130 |
8~9 | 11~13 | 20~22 | 6 | 9.5 | 17 | φ2.2×9m | NHX400 | 475 |
9~10 | 14~16 | 26~34 | 8 | 12 | 24 | φ2.2×11m | NHX400 | 570 |
12~14 | 20~23 | 40~50 | 10 | 17 | 36 | φ2.4×11m | NHX500 | 630 |
15~17 | 24~26 | 50~60 | 13 | 20 | 43.5 | φ2.4×13m | NHX500 | 800 |
18~20 | 27~30 | 60~75 | 15 | 22.5 | 55 | φ2.6×10m | NHX600 | 1000 |
23~25 | 40~50 | 85~110 | 20 | 35.5 | 77 | φ3.0×11m | NHX700 | 1250 |
NOTA: La configuración anterior es para la tecnología de molienda en circuito cerrado, si selecciona el proceso de molienda abierta, la producción es menor 30% que esta.
El área específica de superficie es mayor que 4500 cm²/g. El consumo de energía del sistema ≤70 kWh / t. La concentración de emisiones de polvo ≤30mg / Nm3.
Los parámetros anteriores son más adecuados para escoria granulada de alto horno, cemento, materias primas, la selección específica de acuerdo con las características de los materiales.